A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0033 segundos.) [TABLE_ID: 37... - 19...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `TABLE_ID` DESC
| Filtrar linhas: |
| INDEX_ID | NAME |
TABLE_ID 1
|
TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE | MERGE_THRESHOLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | BASE_IDX | 37 | 3 | 3 | 369 | 0 | 50 | |
| 43 | PRIMARY | 36 | 3 | 1 | 3 | 22 | 50 | |
| 44 | u_user_type_template | 36 | 2 | 3 | 4 | 22 | 50 | |
| 42 | PRIMARY | 35 | 3 | 1 | 3 | 21 | 50 | |
| 41 | PRIMARY | 34 | 3 | 2 | 3 | 20 | 50 | |
| 39 | PRIMARY | 33 | 3 | 1 | 3 | 19 | 50 | |
| 40 | u_savedsearches_username_dbname | 33 | 2 | 3 | 4 | 19 | 50 | |
| 38 | PRIMARY | 32 | 3 | 5 | 3 | 18 | 50 | |
| 37 | PRIMARY | 31 | 3 | 3 | 3 | 17 | 50 | |
| 36 | PRIMARY | 30 | 3 | 2 | 3 | 16 | 50 | |
| 35 | PRIMARY | 29 | 3 | 1 | 3 | 15 | 50 | |
| 34 | PRIMARY | 28 | 3 | 3 | 3 | 14 | 50 | |
| 33 | PRIMARY | 27 | 3 | 2 | 3 | 13 | 50 | |
| 32 | PRIMARY | 26 | 3 | 3 | 3 | 12 | 50 | |
| 31 | foreign_field | 25 | 0 | 2 | 4 | 11 | 50 | |
| 30 | PRIMARY | 25 | 3 | 3 | 3 | 11 | 50 | |
| 29 | PRIMARY | 24 | 3 | 3 | 3 | 10 | 50 | |
| 28 | PRIMARY | 23 | 3 | 1 | 3 | 9 | 50 | |
| 27 | PRIMARY | 22 | 3 | 1 | 3 | 8 | 50 | |
| 25 | PRIMARY | 21 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | |
| 26 | db_name | 21 | 0 | 1 | 4 | 7 | 50 | |
| 23 | PRIMARY | 20 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50 | |
| 24 | username | 20 | 0 | 4 | 4 | 6 | 50 | |
| 22 | db_name | 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 50 | |
| 21 | PRIMARY | 19 | 3 | 1 | 3 | 5 | 50 |
| Filtrar linhas: |